海外工場紹介
地域ごとの工場紹介
青島利建(本社)

住所 | 山東省青島即墨市即発龍山工業園区内 |
---|---|
工場面積 | 9000㎡ |
総経理 | 劉建光 |
従業員数 | 150名 |
検品生産能力 | 全数検品 80万余/月 全数検針 150万余/月 検品ライン数 17ライン 出張検品対応人数 30人まで |
羽島製検針機 HN-2650C-140 3台
羽島製検針機 HN-2670C-140 2台
羽島製検針機 HN-2870C-140 2台
X線検査機 理学QX3-90SC 1台
X線検査機 安格仕AGS-I-9008D(2方向) 1台
海陽長良川服装整理有限公司(海陽利建)

住所 | 山東省煙台海陽市海陽路317号 |
---|---|
工場面積 | 3200㎡ |
総経理 | 李波 |
従業員数 | 48名 |
検品生産能力 | 全数検品 40万余/月 全数検針 50万/月 検品ライン数 6ライン 出張検品対応人数 10人まで |
羽島製検針機 HN-2870C-140 1台
X線検査機 理学QX3-90SC 1台
ウィゴー認定証
高密利建

住所 | 山東省高密市城北経済新区A区63号 |
---|---|
工場面積 | 2300㎡ |
総経理 | 劉建光 |
従業員数 | 45名 |
検品生産能力 | 全数検品 20万余/月 全数検針 60万/月 検品ライン数 4ライン 出張検品対応人数 10人まで |
羽島製検針機 HN-2650C-140 1台
羽島製検針機 HN-870C-160 1台
羽島製検針機 HN-30HASHIMA 1台
日照工場:莒县利建

住所 | 山东省日照市莒县招贤镇友谊路153号路南 |
---|---|
工場面積 | 2800㎡ |
総経理 | 劉建光 |
従業員数 | 50名 |
検品生産能力 | 全数検品 28万余/月 全数検針 40万/月 検品ライン数 9ライン |
羽島製検針機 HN-2870C-140 1台
羽島製検針機 HN-2650C-160 1台
X線検査機 安格仕AGS-I-9008D(2方向) 1台
本縫いミシン 2台
ロックミシン 2台
济宁利建

住所 | 山东省济宁市嘉祥县汽车站西500米新高地产业园2号楼 |
---|---|
工場面積 | 2000㎡ |
総経理 | 贾国英 |
従業員数 | 35名 |
検品生産能力 | 全数検品 28万余/月 全数検針 40万/月 検品ライン数 6ライン 出張検品対応人数 10人まで |
羽島製検針機 HN-2630C-140 1台
本縫いミシン 1台
ロックミシン 1台
威海広源利建服装整理有限公司(威海利建)

住所 | 山东省威海市環翠区長江街182号 |
---|---|
工場面積 | 2300㎡ |
総経理 | 劉建光 |
従業員数 | 32名 |
検品生産能力 | 全数検品 25万余/月 全数検針 35万/月 検品ライン数 6ライン |
羽島製検針機 HN-2650C 1台
本縫いミシン 1台
ロックミシン 1台
検灯機 3台 ボディ/プレス機 各1台
南通利建

住所 | 江蘇省南通市通州区通富北路168号 3F |
---|---|
工場面積 | 2300㎡ |
総経理 | 劉建光 |
従業員数 | 65名 |
検品生産能力 | 全数検品 52万余/月 全数検針 70万/月 検品ライン数 6ライン 出張検品対応人数 20人まで |
羽島製検針機 HN-2650C 1台
羽島製検針機 HN-2870C 1台
X線検査機 安格仕AGS-I-9008D(2方向) 1台
本縫いミシン 4台
ロックミシン 2台
検灯機 4台
ボディ/プレス機(スチームボイラー付) 各3台
如皋利建

住所 | 江蘇省南通市如皋市石庄镇西板桥北路57号 |
---|---|
工場面積 | 5600㎡ |
総経理 | 劉建光 |
従業員数 | 35名 |
検品生産能力 | 全数検品 40万余/月 全数検針 55万/月 検品ライン数 6ライン 出張検品対応人数 20人まで |
羽島製検針機 HN-2880C 1台
本縫いミシン 4台
ロックミシン 2台
検灯機 4台 ボディ 3台
プレス機(スチームボイラー付) 6台
湖北利建服饰有限公司(武汉)

住所 | 湖北省浠水县百闻健康产业园区22栋 |
---|---|
工場面積 | 2300㎡ |
総経理 | 熊晓玲 |
従業員数 | 35名 |
検品生産能力 | 全数検品 重衣料10万余/月 軽衣料25万余/月 全数検針 40万/月 検品ライン数 6ライン |
羽島製検針機 HN-2630C 1台
X線異物検査機 1台
本縫いミシン 4台
ロックミシン 2台
ボディ 2台
プレス機(スチームボイラー付) 6台
カンボジア リケン(プノンペン)

住所 | Street Lum , Sangkat Khmuonh , Khan Sensok , Phnom Penh , Cambodia |
---|---|
工場面積 | 1500㎡ |
総経理 | 除 耀春玲 |
従業員数 | 35名 |
立地条件 | 空港まで30分 |
検品生産能力 | 全数検品 30万余/月 全数検針 40万/月 検品ライン数 5ライン |
羽島製検針機 HN-2880C 1台
本縫いミシン 4台
ロックミシン 2台
ボディ 2台/プレス機 6台
ミャンマー リケン(ヤンゴン)

住所 | No.90,Ayarwadi St,ShweThanLwin Industrial Zone,Hlaing Tharyar Township,Yangon,Myanmar |
---|---|
工場面積 | 6500㎡ |
総経理 | 樊苏安 |
従業員数 | 400名 |
立地条件 | 空港まで30分 |
検品生産能力 | 全数検品 50万余/月 全数検針 40万/月 出張検針 100万/月 検品ライン数 6ライン |
羽島製検針機 HN-2880C 2台
羽島製検針機 HN-2870C 2台
X線検査機 安格仕AGS-I-9008D(2方向) 1台
本縫いミシン 4台
ロックミシン 2台
ボディ 2台 / プレス機 6台
インキング部門 30名
お気軽にお問合せください
-
お電話でのお問い合わせ
06-7878-8092